| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2019年12月1日 | 日 | クライマックス/フレンドリー/スプラウト | 7:00/8:45/7:30 | 和光レク/宗岡3小/2小 | 11 | 5 | 4 | |
| 2019年12月1日 | 日 | クライマックス負けた場合 |
|
| 4 | 3 | 0 | |
| 2019年12月7日 | 土 | フレンドリー/スプラウト | 8:45/7:30 | 広沢小/2小 | 7 | 8 | 2 | |
| 2019年12月8日 | 日 | 8:45/7:30 | 清瀬親善/スプラウト | 清瀬3小/志木4小 | 8 | 8 | 1 | |
| 2019年12月14日 | 土 | フレンドリー/野球教室 | 7:30/8:00/8:45 | 朝霞1小/朝霞中央球場/2小 | 12 | 10 | 0 | |
| 2019年12月15日 | 日 | 東西B/練習試合/終日練習 | 7:00/8:45 | 南町グラウンド/2小 | 9 | 4 | 1 | |
| 2019年12月21日 | 土 | 親子納会出欠入力 | 12/21 | 2小 | 30 | 2 | 1 | |
| 2019年12月21日 | 土 | 親子納会 | 7:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019年12月22日 | 日 | 練習試合/半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月5日 | 日 | 練習始め | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月11日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月12日 | 日 | フタバチャンピオンズカップ/終日練習 | 7:20/8:45 | 10小/2小 | 6 | 0 | 0 | |
| 2020年1月13日 | 月 | フレンドリー/終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月18日 | 土 | 練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月19日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月25日 | 土 | 練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年1月26日 | 日 | ガチ試合/卒団式 | 8:00/11:30 | 2小/東町内会館 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月1日 | 土 | 半日練習/練習試合 | 8:45/8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月2日 | 日 | ガチ試合/練習試合/終日練習 | 8:00/11:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月8日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 10小/2小 | 12 | 6 | 2 | |
| 2020年2月9日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月11日 | 火 | フレンドリー/練習試合 | 8:00 | 10小/2小 | 2 | 6 | 1 | |
| 2020年2月15日 | 土 | テストメール 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月16日 | 日 | 終日練習/フレンドリー5年.6年 | 8:45/8:00 | 2小 | 11 | 3 | 2 | |
| 2020年2月22日 | 土 | 清瀬親善開会式/半日練習 | 7:10/8:45 | 下宿第二グラウンド/2小 | 3 | 11 | 0 | |
| 2020年2月23日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年2月24日 | 月 | 練習試合/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985