| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2020年8月1日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 8:45 | 内間木球場/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月2日 | 日 | 市民総体/練習試合 | 8:45/12:00 | 内間木球場/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月8日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木球場/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月9日 | 日 | 半日練習 | 8:45/11:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月10日 | 月 | 休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月15日 | 土 | 休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月16日 | 日 | フレンドリー/練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 志木4小/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月22日 | 土 | 半日練習/休み | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月23日 | 日 | 市民総体/練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木球場/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月29日 | 土 | 市民総体決勝/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木球場/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年8月30日 | 日 | 練習試合 | 8:00/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月5日 | 土 | 半日練習/学年別4年 | 8:45/8:00 | 2小/内間木球場 | 9 | 6 | 1 | |
| 2020年9月6日 | 日 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月12日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月13日 | 日 | 清瀬親善/半日練習 | 8:00/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月19日 | 土 | 四市大会/半日練習 | 8:45 | 堀之内/2小 | 8 | 6 | 0 | |
| 2020年9月20日 | 日 | 半日練習/清瀬親善 | 12:00/8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月21日 | 月 | 練習試合/学年別/半日練習 | 12:00/8:45 | 2小/内間木球場 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年9月22日 | 火 | 学年別/清瀬親善/練習試合/半日練習 | 7:00/8:45/8:00 | 内間木球場/本多球場/2小 | 7 | 9 | 1 | |
| 2020年9月26日 | 土 | 四市2回戦/半日練習 | 8:30/8:45 | 堀之内グラウンド/2小 | 8 | 6 | 1 | |
| 2020年9月27日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 8 | 4 | 2 | |
| 2020年10月3日 | 土 | 四市大会/学年別/半日練習 | 8:45/7:30 | 堀之内/内間木/2小 | 10 | 6 | 1 | |
| 2020年10月4日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020年10月10日 | 土 | 学年別6、4年、半日練習 | 7:30/8:45 | 内間木/2小 | 10 | 7 | 0 | |
| 2020年10月11日 | 日 | 県大会/学年別/半日練習 | 6:30/8:45/12:00 | 大宮健保/内間木/2小 | 13 | 2 | 0 | |
| 2020年10月17日 | 土 | 学年別/半日練習 | 7:30/8:45 | 内間木球場/2小 | 10 | 7 | 0 | |
| 2020年10月18日 | 日 | 県大会/南部大会 | 6:30/8:45 | 健保グラウンド/朝霞6小/2小 | 10 | 3 | 1 | |
| 2020年10月24日 | 土 | 学年別/半日練習 | 7:00/7:30/8:45 | 内間木球場/2小 | 8 | 7 | 0 | |
| 2020年10月25日 | 日 | 南部大会/清瀬親善/スマイル | 7:30/8:45/11:00 | 2小/朝霞1小 | 10 | 3 | 1 | |
| 2020年10月31日 | 土 | 練習試合 | 12:30 | 朝霞中央球場 | 0 | 1 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985