| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2021年1月9日 | 土 | 半日練習 | 9:00/10:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月10日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月11日 | 月 | 半日練習/記録会 | 8:45/11:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月16日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 朝霞10小/2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月17日 | 日 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月23日 | 土 | 半日練習 | 8:00/9:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月24日 | 日 | 卒団式 | コミュニティーセンター(3階ホール) | 11:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月30日 | 土 | 半日練習 | 8:00/9:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年1月31日 | 日 | ガチ試合/半日練習/休み | 8:45/13:00/休み | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年2月6日 | 土 | 半日練習 | 8:45/9:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年2月7日 | 日 | 練習試合/半日練習 | 8:45/12:30 | 秋ヶ瀬グラウンド/2小 | 8 | 2 | 1 | |
| 2021年2月11日 | 木 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年2月13日 | 土 | 半日練習 | 8:00/9:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年2月14日 | 日 | 半日練習/練習試合/総会 | 8:00/11:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年2月27日 | 土 | 半日練習(〜10時まで) | 7:30 | 北朝霞公園野球場 | 14 | 11 | 1 | |
| 2021年2月28日 | 日 | 6年フレンドリー/休み | 12:00 | 志木二小 | 8 | 2 | 3 | |
| 2021年3月13日 | 土 | 6年フレンドリー/半日練習 | 8:30/8:45 | 北朝霞公園野球場/2小 | 11 | 1 | 0 | |
| 2021年3月14日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年3月20日 | 土 | 半日練習/練習試合 | 8:45/9:45/13:30 | 二小/豊島区立三芳グラウンド | 7 | 2 | 2 | |
| 2021年3月21日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年3月27日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年3月28日 | 日 | 6年フレンドリー、練習試合/半日練習 | 8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985