| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2021年11月3日 | 水 | 半日練習/東武鉄道大会 | 7:30/8:45/12:00 | 2小/越生運動公園 | 11 | 2 | 0 | |
| 2021年11月6日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年11月7日 | 日 | フレンドリー/さわやかJr/半日練習 | 8:00/11:00/12:00/13:00 | 2小/栗原小 | 14 | 4 | 4 | |
| 2021年11月13日 | 土 | 半日練習/和光シニア杯/清瀬親善 | 7:30/8:45/16:30 | 2小/和光シニアG/内間木 | 9 | 2 | 0 | |
| 2021年11月14日 | 日 | さわやかJr/和光シニア杯/半日練習 | 7:30/8:45/11:30 | 2小/和光シニアG | 7 | 4 | 0 | |
| 2021年11月20日 | 土 | 半日練習/フレンドリー/クライマックス | 7:30/8:45 | 2小/朝霞中央球場 | 9 | 2 | 0 | |
| 2021年11月21日 | 日 | さわやかJr/6年学年別/(20日結果でクライマックス) | 7:00/8:00/12:00 | 2小/朝霞中央球場/(本多球場:クライマックス) | 9 | 1 | 0 | |
| 2021年11月23日 | 火 | 東西D/清瀬親善/(21日結果でクライマックス)/半日練習 | 7:30/8:00/12:00 | 2小/(本多球場:クライマックス) | 6 | 3 | 0 | |
| 2021年11月27日 | 土 | 6年学年別/4年学年別/半日練習 | 7:00/7:30/8:45 | 2小/内間木 | 19 | 7 | 0 | |
| 2021年11月28日 | 日 | フレンドリー/半日練習 | 8:45 | 2小 | 6 | 5 | 0 | |
| 2021年12月4日 | 土 | 半日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年12月5日 | 日 | 半日練習/東西D/フレンドリー(確定) | 8:45/11:30 | 2小/青葉台球場 | 7 | 4 | 1 | |
| 2021年12月11日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年12月12日 | 日 | 野球教室/フレンドリー/半日練習 | 7:00/8:45/10:00/13:00 | 2小/中央球場 | 10 | 7 | 2 | |
| 2021年12月18日 | 土 | 清瀬親善/半日練習 | 8:45 | 2小/青葉台公園野球場 | 10 | 1 | 1 | |
| 2021年12月19日 | 日 | 親子納会 | 8:00 | 2小 | 30 | 4 | 0 | |
| 2021年12月19日 | 日 | 親子納会 | 8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月8日 | 土 | 初詣/半日練習/記録会 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月9日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月10日 | 月 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月15日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月16日 | 日 | 卒団式 | 11:00 | 中央公民館コミセン3Fホール | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月22日 | 土 | 半日練習 | 7:45/9:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月23日 | 日 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月29日 | 土 | 半日練習 | 7:45/9:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月30日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985