| Nú | j | āe | Ô | ę | oČ | Č | Ēč | ÚŨ |
| 2021N124ú | y | žúûK/ûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2021N125ú | ú | žúûK/žD/th[(mč) | 8:45/11:30 | 2Ž/Âtä
ę | 7 | 4 | 1 | |
| 2021N1211ú | y | th[/žúûK | 8:00/8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2021N1212ú | ú | ė
ģš/th[/žúûK | 7:00/8:45/10:00/13:00 | 2Ž/
ę | 10 | 7 | 2 | |
| 2021N1218ú | y | īĢeP/žúûK | 8:45 | 2Ž/Âtäöė
ę | 10 | 1 | 1 | |
| 2021N1219ú | ú | eq[ï | 8:00 | 2Ž | 30 | 4 | 0 | |
| 2021N1219ú | ú | eq[ï | 8:00 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N18ú | y | w/žúûK/L^ï | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N19ú | ú | žúûK | 8:45/12:00 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N110ú | | žúûK | 8:45/12:30 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N115ú | y | žúûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N116ú | ú | ēcŪ | 11:00 | öŊŲR~Z3Fz[ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N122ú | y | žúûK | 7:45/9:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N123ú | ú | žúûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N129ú | y | žúûK | 7:45/9:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N130ú | ú | žúûK | 8:45/12:00 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N25ú | y | žúûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N26ú | ú | žúûK | 8:45/11:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N211ú | ā | žúûK | 8:45/11:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N212ú | y | žúûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N213ú | ú | žúûK^6Nth[ | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N219ú | y | žúûK | 8:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N220ú | ú | žėø/žúûK | 8:45/11:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N223ú |
| žúûK | 8:45/11:45 | 2Ž | 0 | 0 | 0 | |
| 2022N226ú | y | th[/žėø/žúûK | 8:30/8:45 | 2Ž/ÅvÛ^Ūę | 8 | 5 | 2 | |
| 2022N227ú | ú | ûK/žúûK | 8:30/8:45 | aõs^Ūę /2Ž | 10 | 2 | 3 | |