| ”NŒŽ“ú | —j | “à—e | ŽžŠÔ | êŠ | oÈ | Œ‡È | –¢’è | Ú× |
| 2021”N6ŒŽ5“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 8 | 4 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ6“ú | “ú | ”¼“ú—ûK/ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ | 8:45/11:00/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ12“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 9 | 5 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ13“ú | “ú | ”¼“ú—ûK/—ûKŽŽ‡ | 8:00/11:30/12:30 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ19“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ20“ú | “ú | ”¼“ú—ûK/—ûKŽŽ‡ | 8:00/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ26“ú | “y | ”¼“ú—ûK/“úƒnƒ€Šø | 7:30/8:45 | 2¬/“àŠÔ–Ø | 9 | 3 | 0 | |
| 2021”N6ŒŽ27“ú | “ú | ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒJƒbƒv/”¼“ú—ûK | 8:00/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ3“ú | “y | ƒXƒ}ƒCƒ‹/”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬/’©‰à3¬ | 8 | 5 | 1 | |
| 2021”N7ŒŽ4“ú | “ú | ƒXƒ}ƒCƒ‹/”¼“ú—ûK | 8:00/12:00 | 2¬ | 0 | 1 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ10“ú | “y | “úƒnƒ€Šø/ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 7:30/8:00/8:45 | 2¬/“àŠÔ–Ø | 9 | 3 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ11“ú | “ú | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 8:45/11:30/12:00 | 2¬/Œ§ED | 8 | 1 | 1 | |
| 2021”N7ŒŽ17“ú | “y | ŽlŽs‘å‰ï/“úƒnƒ€ŠøŒˆŸ/”¼“ú—ûK | 7:30/8:45 | @‰ª3¬/“àŠÔ–Ø/2¬ | 14 | 5 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ18“ú | “ú | ƒXƒ}ƒCƒ‹/”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ22“ú | –Ø | ”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ23“ú | ‹à | ”¼“ú—ûK | 8:45/12:30 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ24“ú | “y | ‚¨‹x‚Ý/´£e‘P | 8:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ25“ú | “ú | ”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N7ŒŽ31“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ1“ú | “ú | ”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ7“ú | “y | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | ’†‰›‹…ê/2¬ | 10 | 6 | 2 | |
| 2021”N8ŒŽ8“ú | “ú | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 8:00/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ9“ú | ŒŽ | I“ú—ûK | 8:30 | ’†‰›‹…ê | 24 | 6 | 2 | |
| 2021”N8ŒŽ21“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ22“ú | “ú | ”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 1 | 1 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ28“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2021”N8ŒŽ29“ú | “ú | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985