| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2022年1月8日 | 土 | 初詣/半日練習/記録会 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月9日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月10日 | 月 | 半日練習 | 8:45/12:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月15日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月16日 | 日 | 卒団式 | 11:00 | 中央公民館コミセン3Fホール | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月22日 | 土 | 半日練習 | 7:45/9:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月23日 | 日 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月29日 | 土 | 半日練習 | 7:45/9:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年1月30日 | 日 | 半日練習 | 8:45/12:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月5日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月6日 | 日 | 半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月11日 | 金 | 半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月12日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月13日 | 日 | 半日練習/6年フレンドリー | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月19日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月20日 | 日 | 西川旗/半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月23日 | 水 | 半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年2月26日 | 土 | フレンドリー/西川旗/半日練習 | 8:30/8:45 | 2小/芝久保運動場 | 8 | 5 | 2 | |
| 2022年2月27日 | 日 | 練習試合/半日練習 | 8:30/8:45 | 和光市運動場 /2小 | 10 | 2 | 3 | |
| 2022年3月5日 | 土 | 【再送】フレンドリー/練習試合 | 8:00 | 2小/和光レク広場 | 6 | 9 | 0 | |
| 2022年3月6日 | 日 | 練習試合 | 8:00/11:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月12日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月13日 | 日 | フレンドリー/練習試合/半日練習 | 8:00/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月19日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月20日 | 日 | 半日練習/東西C | 8:45/11:00 | 2小/不動橋 | 10 | 7 | 0 | |
| 2022年3月21日 | 月 | 練習試合/半日練習 | 8:30/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月26日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年3月27日 | 日 | 練習試合/半日練習 | 8:00/11:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985