| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2022年10月1日 | 土 | 東西B | 11:30 | 不動橋 | 8 | 6 | 1 | |
| 2022年10月2日 | 日 | 四市/終日練習/東西D | 8:45 | 和光レク/2小/不動橋 | 19 | 6 | 0 | |
| 2022年10月8日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年10月9日 | 日 | 東西C/練習試合 | 8:00/8:45 | 所沢北小 | 11 | 18 | 1 | |
| 2022年10月10日 | 月 | 学年別/終日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 13 | 2 | 3 | |
| 2022年10月15日 | 土 | お休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2022年10月16日 | 日 | 清瀬親善/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年10月22日 | 土 | 置きティー/5年学年別/5年四市/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小/内間木/和光レク | 8 | 5 | 2 | |
| 2022年10月23日 | 日 | 南部/置きティー/終日練習 | 7:00/8:00/8:45 | 和光レク/西堀小/7小/2小 | 14 | 6 | 4 | |
| 2022年10月29日 | 土 | お休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2022年10月30日 | 日 | 道満大会/南部/5年学年別/半日練習 | 7:00/8:45 | 道満GP/和光レク/北朝霞球場/2小 | 11 | 5 | 4 | |
| 2022年11月3日 | 木 | 道満大会/さわやかジュニア | 7:00/8:00 | 道満GP/2小 | 6 | 8 | 2 | |
| 2022年11月5日 | 土 | さわやかJr/東西A | 8:00/8:45 | 2小 | 4 | 9 | 1 | |
| 2022年11月6日 | 日 | 置きティー/終日練習 | 8:00/8:45 | 宗岡3小/2小 | 5 | 3 | 1 | |
| 2022年11月12日 | 土 | みずほ台大会/半日練習 | 8:45 | 3小/2小 | 7 | 6 | 2 | |
| 2022年11月13日 | 日 | 和光シニア杯/みずほ台大会 | 7:30 | 笹目橋グラウンド南/2小 | 7 | 4 | 2 | |
| 2022年11月19日 | 土 | 【再送】お休み/さわやかJr/スプラウト | 10:30/10:00 | 片山小/県職A | 12 | 8 | 1 | |
| 2022年11月20日 | 日 | 終日練習/スプラウト | 8:45/7:30 | 2小/県職B | 6 | 4 | 1 | |
| 2022年11月23日 | 水 | 【再送】半日練習/スプラウト | 12:30/7:30 | 2小/県職 | 6 | 4 | 1 | |
| 2022年11月26日 | 土 | 【予定変更】スプラウト/半日練習 | 7:30/8:45 | 県職/2小 | 13 | 3 | 1 | |
| 2022年11月27日 | 日 | 【予定変更】6年公式戦/スプラウト/半日練習 | 7:30/8:45 | 2小/県職ほか | 18 | 11 | 0 | |
| 2022年12月3日 | 土 | 野球教室//清瀬/スプラウト | 7:00/8:45/8:00 | 中央球場/清瀬7小/県職 | 8 | 10 | 0 | |
| 2022年12月4日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年12月10日 | 土 | 四市/和光シニア杯/半日練習 | 8:00/8:45 | 和光レク/2小ほか | 8 | 12 | 1 | |
| 2022年12月11日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年12月17日 | 土 | AM半日練習 | 8:45 | 2小 | 2 | 4 | 1 | |
| 2022年12月18日 | 日 | フレンドリー/終日練習/置きティー | 8:00/8:45 | 2小/内間木 | 6 | 4 | 0 | |
| 2022年12月24日 | 土 | AM半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年12月25日 | 日 | 親子納会 | 8:00(予定) | 2小 | 27 | 3 | 0 | |
| 2022年12月25日 | 日 | 親子納会/和光シニア杯 | 7:45 | 2小/和光シニアグラウンド | 13 | 1 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985