| ”NŒŽ“ú | —j | “à—e | ŽžŠÔ | êŠ | oÈ | Œ‡È | –¢’è | Ú× |
| 2022”N4ŒŽ2“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ3“ú | “ú | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 7:30/8:00/11:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ9“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 7 | 6 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ10“ú | “ú | “Œ¼A/”¼“ú—ûK | 8:00/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ16“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 14 | 2 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ17“ú | “ú | ”¼“ú—ûK | 8:45/11:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ23“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/´£e‘P | 7:30 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 11 | 3 | 1 | |
| 2022”N4ŒŽ24“ú | “ú | ”¼“ú—ûK | 8:45/11:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ29“ú | ‹à | ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŠø/”¼“ú—ûK | 7:30/8:45/11:45 | 2¬/’†‰›‹…ê | 11 | 2 | 0 | |
| 2022”N4ŒŽ30“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 6 | 5 | 2 | |
| 2022”N5ŒŽ1“ú | “ú | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 7:30/11:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N5ŒŽ3“ú | ‰Î | ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYŠø/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | ’†‰›‹…ê/2¬ | 12 | 1 | 1 | |
| 2022”N5ŒŽ4“ú | … | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 8:00 | 2¬ | 0 | 0 | 1 | |
| 2022”N5ŒŽ5“ú | –Ø |
|
|
| 1 | 0 | 0 | |
| 2022”N5ŒŽ7“ú | “y | —ûKŽŽ‡/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N5ŒŽ8“ú | “ú | “Œ¼B/AM”¼“ú—ûK/—ûKŽŽ‡ | 8:00/8:45/11:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N5ŒŽ14“ú | “y | Œ§Šw“¶/ŽlŽs/AM”¼“ú—ûK | 7:30 | Œ§E/“àŠÔ–Ø/Hƒ–£ | 17 | 13 | 1 | |
| 2022”N5ŒŽ15“ú | “ú | Œ§Šw“¶/“ì•”‘å‰ï/I“ú—ûK | –¢’è/8:45 | 2¬/—t‘ä/ŽO–F’¬Ž©‘R‚ÌXŒö‰€ | 10 | 3 | 1 | |
| 2022”N5ŒŽ21“ú | “y | Œ§Šw“¶/ŽlŽs/”¼“ú—ûK | 7:30/8:45 | “àŠÔ–Ø/Hƒ–£/2¬ | 7 | 6 | 2 | |
| 2022”N5ŒŽ22“ú | “ú | “ì•”2‰ñí/´£e‘P | 8:00/8:45 | “ŒŒ´¬/2¬ | 8 | 5 | 2 | |
| 2022”N5ŒŽ28“ú | “y | Œ§Šw“¶/ŽlŽs/”¼“ú—ûK | 8:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/Hƒ–£/2¬ | 9 | 4 | 2 | |
| 2022”N5ŒŽ29“ú | “ú | —ûKŽŽ‡ | 8:45/12:00 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ4“ú | “y | Œ§Šw“¶/ŽlŽs/”¼“ú—ûK | 7:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/Hƒ–£/2¬ | 10 | 3 | 1 | |
| 2022”N6ŒŽ5“ú | “ú | I“ú—ûK/—ûKŽŽ‡ | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ11“ú | “y | Žs–¯‘‘Ì/”¼“ú—ûK | 7:00/8:45 | “àŠÔ–Ø/2¬ | 10 | 4 | 1 | |
| 2022”N6ŒŽ12“ú | “ú | I“ú—ûK/´£e‘P | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ18“ú | “y | ”¼“ú—ûK | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ19“ú | “ú | I“ú—ûK/ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ25“ú | “y | ´£e‘P/Žs–¯‘‘̕‰/”¼“ú—ûK | 7:30/8:45 | 2¬/“àŠÔ–Ø | 0 | 0 | 0 | |
| 2022”N6ŒŽ26“ú | “ú | I“ú—ûK/ƒXƒ}ƒCƒ‹ | 8:45 | 2¬ | 0 | 0 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985