| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2022年7月2日 | 土 | 清瀬親善/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月3日 | 日 | 半日練習/置きティー大会 | 8:45/8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月9日 | 土 | チャレンジカップ/半日練習 | 8:45 | 青葉台/2小 | 13 | 4 | 2 | |
| 2022年7月10日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月16日 | 土 | 5年公式戦/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/和光レク/2小 | 9 | 4 | 1 | |
| 2022年7月17日 | 日 | 終日練習/置きティー大会 | 7:30/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月18日 | 月 | ノーブルホーム杯/終日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 8 | 4 | 2 | |
| 2022年7月23日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月24日 | 日 | チャレンジカップ/練習試合 | 8:45/8:30 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年7月30日 | 土 | ボーリング大会 | PM | 新座CKボウル | 28 | 3 | 0 | |
| 2022年7月30日 | 土 | 清瀬親善/練習試合 | 8:00 | 2小/10小 | 5 | 13 | 2 | |
| 2022年7月30日 | 土 | 【高学年予定変更】清瀬親善 | 7:00 | 東村山運動公園 | 4 | 10 | 0 | |
| 2022年7月31日 | 日 | 終日練習/置きティー大会 | 8:45/8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年8月6日 | 土 | 練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木/ 2小 | 7 | 5 | 1 | |
| 2022年8月7日 | 日 | スマイルカップ/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年8月20日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年8月21日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 内間木/2小 | 14 | 9 | 5 | |
| 2022年8月27日 | 土 | チャレンジカップ/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年8月28日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年9月3日 | 土 | 6年学年別/半日練習/スマイルカップ | 7:00/8:00 | 内間木/2小 | 9 | 6 | 2 | |
| 2022年9月4日 | 日 | チャレンジカップ/道満ジュニア | 7:00/13:00 | 2小/道満 | 12 | 6 | 0 | |
| 2022年9月10日 | 土 | 練習試合/道満ジュニア | 8:45 | 2小/秋ヶ瀬/道満D | 11 | 15 | 3 | |
| 2022年9月11日 | 日 | 終日練習/道満ジュニア | 8:45/8:00 | 2小/道満グラウンド | 8 | 9 | 1 | |
| 2022年9月17日 | 土 | 清瀬親善/練習試合/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小/戸田 | 11 | 2 | 2 | |
| 2022年9月18日 | 日 | 終日練習/置きティー | 8:45 | 2小/7小 | 3 | 5 | 3 | |
| 2022年9月19日 | 月 | 練習試合/学年別 | 8:45/7:00 | 2小/内間木 | 13 | 5 | 2 | |
| 2022年9月23日 | 金 | 5年学年別/東西A/終日練習 | 8:00/8:45 | 内間木/2小 | 9 | 3 | 3 | |
| 2022年9月24日 | 土 | 【再送】5年学年別/四市6年/置きティー | 8:00/8:45 | 内間木/和光レク/2小 | 10 | 8 | 3 | |
| 2022年9月25日 | 日 | さわやかジュニア/終日練習 | 8:00/8:45 | 野寺小/2小 | 11 | 7 | 1 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985