年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2024年7月6日 | 土 | 清瀬親善/四市Jr | 7:45/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6グラウンド | 8 | 9 | 1 | |
2024年7月7日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年7月13日 | 土 | 四市Jr/練習試合 | 7:45/8:45 | 秋ヶ瀬第6グラウンド/2小/内間木 | 8 | 15 | 9 | |
2024年7月14日 | 日 | 終日練習/スマイル | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年7月15日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年7月20日 | 土 | 半日練習/四市Jr | 8:00/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6グラウンド | 5 | 9 | 4 | |
2024年7月21日 | 日 | 終日練習/東西D | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年7月27日 | 土 | 半日練習/四市Jr | 7:15/8:45 | 2小/秋ヶ瀬第6 | 7 | 12 | 0 | |
2024年7月28日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月3日 | 土 | 練習試合/低学年休み | 8:00 | 内間木 | 14 | 20 | 1 | |
2024年8月4日 | 日 | グランド除草作業 | 9時 | 2小 | 18 | 10 | 0 | |
2024年8月10日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月11日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月12日 | 月 | 全学年休み | ー | ー | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月17日 | 土 | 合宿 | 5:30 | 新潟 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月18日 | 日 | 合宿 | ー | 新潟 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月24日 | 土 | 半日練習/東西D/シックスベース | 8:45/8:00 | 2小/3小 | 2 | 5 | 2 | |
2024年8月25日 | 日 | 東西C/東西A | 8:45/8:00 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年8月31日 | 土 | 東西D/東西B/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小/小金井公園野球場 | 10 | 1 | 1 | |
2024年9月1日 | 日 | 清瀬親善/シックスベース/置ティー/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小/1小 | 9 | 0 | 2 | |
2024年9月7日 | 土 | 東西D/半日練習/終日練習(高)/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小/柳泉園/青葉台 | 11 | 10 | 1 | |
2024年9月8日 | 日 | 東西D/終日練習/西川旗 | 8:00/8:45 | 2小/小金井3小 | 9 | 2 | 1 | |
2024年9月14日 | 土 | 半日練習/学年別4年/野球観戦 | 7:45/8:45 | 2小/内間木 | 9 | 6 | 3 | |
2024年9月15日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年9月16日 | 月 | 終日練習/学年別6年 | 8:00/8:45 | 内間木/2小 | 17 | 2 | 1 | |
2024年9月21日 | 土 | 四市/半日練習/学年別5年 | 8:00/8:45 | 2小/内間木/和光レク | 14 | 9 | 0 | |
2024年9月22日 | 日 | 終日練習/置きティー | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
2024年9月23日 | 月 | 終日練習/学年別6年/さわやかジュニア/置きティー | 8:45/8:00 | 2小/内間木/八石小 | 18 | 11 | 0 | |
2024年9月28日 | 土 | 半日練習/学年別5年/置きティー | 8:00/9:00 | 4小/内間木/県職/志木2小 | 19 | 15 | 0 | |
2024年9月29日 | 日 | 東西A/東西C | 8:45 | 2小/田無小 | 10 | 8 | 2 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985