| 年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
| 2025年7月5日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月6日 | 日 | 終日練習/合宿説明会 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月12日 | 土 | 半日練習/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月13日 | 日 | 終日練習/清瀬親善 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月19日 | 土 | 半日練習/四市Jr | 8:45 | 2小/内間木 | 7 | 5 | 1 | |
| 2025年7月20日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 7:30/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年7月21日 | 月 | 終日練習/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小 | 8 | 5 | 0 | |
| 2025年8月2日 | 土 | 半日練習/5年フレンドリー/休み | 8:15 | 県職/志木4小 | 7 | 7 | 3 | |
| 2025年8月3日 | 日 | 休み/練習試合/(2小草むしり) | 7:30 | 志木4小 | 8 | 3 | 2 | |
| 2025年8月9日 | 土 | 半日練習/四市jr | 7:30/8:15 | 2小/1小 | 13 | 0 | 0 | |
| 2025年8月10日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 7:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年8月16日 | 土 | 休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
| 2025年8月17日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 7:30/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年8月23日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年8月24日 | 日 | 練習試合 | 7:00/8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年8月30日 | 土 | 半日練習/練習試合 | 8:45 | 2小/青葉台 | 10 | 2 | 0 | |
| 2025年8月31日 | 日 | エンジョイリーグ/清瀬親善 | 8:00 | 2小/4小 | 9 | 1 | 3 | |
| 2025年9月6日 | 土 | 学年別/半日練習 | 7:45/8:00 | 2小/内間木 | 9 | 15 | 0 | |
| 2025年9月7日 | 日 | 道満Jr/終日練習/東西C | 7:00/8:45 | 2小/道満野球場D | 10 | 4 | 0 | |
| 2025年9月13日 | 土 | 半日練習/道満Jr | 7:45/8:45 | 2小/道満野球場D | 11 | 3 | 0 | |
| 2025年9月14日 | 日 | 終日練習/東西A/道満Jr(仮) | 8:45/8:00(勝った場合) | 2小 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025年9月15日 | 月 | 終日練習/5年学年別/道満Jr(仮) | 8:45 /7:00(勝った場合) | 2小/内間木/道満Jr(仮) | 5 | 2 | 4 | |
| 2025年9月20日 | 土 | 半日練習/四市 | 7:30/8:45 | 2小/堀之内G | 5 | 5 | 1 | |
| 2025年9月21日 | 日 | 終日練習/東西B西川旗 | 8:45 | 2小 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年9月23日 | 火 | 清瀬親善2部/6年学年別 | 8:15/8:45 | 2小/内間木 | 10 | 1 | 0 | |
| 2025年9月27日 | 土 | 半日練習/四市/6年学年別 | 7:15/8:00 | 県職/堀之内/内間木 | 13 | 14 | 2 | |
| 2025年9月28日 | 日 | 終日練習/エンジョイリーグ | 7:30/8:45 | 2小/4小 | 8 | 3 | 5 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20985