
年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2022年4月2日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 7 | 0 | |
2022年4月3日 | 日 | 半日練習/練習試合/市民総体開会式 | 7:30/8:45/11:45 | 2小/中央球場 | 14 | 6 | 1 | |
2022年4月9日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木/2小 | 12 | 8 | 0 | |
2022年4月10日 | 日 | 東西A/PM半日練習 | 8:00/12:00 | 2小 | 13 | 6 | 1 | |
2022年4月16日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 8:45 | 内間木/2小 | 10 | 9 | 0 | |
2022年4月17日 | 日 | 半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 8 | 11 | 0 | |
2022年4月23日 | 土 | 市民総体/清瀬親善C | 7:30 | 内間木/2小 | 11 | 9 | 1 | |
2022年4月24日 | 日 | 半日練習 | 8:45/11:45 | 2小 | 8 | 12 | 1 | |
2022年4月29日 | 金 | ライオンズ旗/半日練習<予定追加> | 8:45/12:00 | 2小/中央球場 | 9 | 13 | 0 | |
2022年4月30日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 8:45 | 内間木/2小 | 15 | 8 | 0 | |
2022年5月1日 | 日 | 半日練習/練習試合<予定追加・変更> | 7:30/11:45 | 2小 | 17 | 5 | 1 | |
2022年5月3日 | 火 | ライオンズ旗/AM半日練習 | 8:00/8:45 | 中央球場/2小 | 14 | 8 | 1 | |
2022年5月4日 | 水 | ライオンズ旗/練習試合 | 8:00 | 中央球場/2小 | 19 | 4 | 0 | |
2022年5月5日 | 木 | ライオンズ旗/お休み | 集合時間未定 | 中央球場 | 6 | 6 | 0 | |
2022年5月7日 | 土 | 練習試合/半日練習(宛先漏れ再送) | 8:00/8:45 | 2小 | 14 | 8 | 1 | |
2022年5月8日 | 日 | 東西B/AM半日練習/練習試合 | 8:00/8:45/11:45 | 2小 | 15 | 7 | 1 | |
2022年5月14日 | 土 | 県学童開会式・1回戦/四市1回戦/AM半日練習 | 7:30 | 県職/内間木/秋ヶ瀬グラウンド | 13 | 11 | 0 | |
2022年5月15日 | 日 | 県学童/南部大会/終日練習 | 高8:00or8:45/低8:45 | 2小/青葉台/三芳町自然の森公園 | 16 | 7 | 1 | |
2022年5月21日 | 土 | 県学童/四市/半日練習 | 7:30/8:45 | 内間木/秋ヶ瀬グラウンド/2小 | 15 | 8 | 0 | |
2022年5月22日 | 日 | 南部/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 東原小/2小 | 19 | 3 | 0 | |
2022年5月28日 | 土 | 県学童/四市/半日練習 | 8:00/8:45 | 内間木/秋ヶ瀬グラウンド/2小 | 14 | 7 | 2 | |
2022年5月29日 | 日 | 高低、練習試合になりました | 8:45/12:00 | 2小 | 15 | 5 | 2 | |
2022年6月4日 | 土 | 県学童決勝/四市/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/秋ヶ瀬第6グラウンド/2小 | 13 | 10 | 0 | |
2022年6月5日 | 日 | 終日練習/練習試合(4年以下予定追加) | 8:45 | 2小 | 16 | 5 | 1 | |
2022年6月11日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 13 | 7 | 1 | |
2022年6月12日 | 日 | 終日練習/清瀬親善 | 8:45 | 2小 | 12 | 8 | 0 | |
2022年6月18日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 11 | 0 | |
2022年6月19日 | 日 | 終日練習/スマイル | 8:45 | 2小 | 17 | 7 | 0 | |
2022年6月25日 | 土 | (高学年変更)市民総体閉会式/清瀬親善/半日練習 | 7:30/8:45 | 内間木/2小 | 11 | 12 | 0 | |
2022年6月26日 | 日 | 終日練習/スマイルカップ | 8:45 | 2小 | 16 | 6 | 1 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531