
年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2022年6月4日 | 土 | 県学童決勝/四市/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/秋ヶ瀬第6グラウンド/2小 | 13 | 10 | 0 | |
2022年6月5日 | 日 | 終日練習/練習試合(4年以下予定追加) | 8:45 | 2小 | 16 | 5 | 1 | |
2022年6月11日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 13 | 7 | 1 | |
2022年6月12日 | 日 | 終日練習/清瀬親善 | 8:45 | 2小 | 12 | 8 | 0 | |
2022年6月18日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 11 | 0 | |
2022年6月19日 | 日 | 終日練習/スマイル | 8:45 | 2小 | 17 | 7 | 0 | |
2022年6月25日 | 土 | (高学年変更)市民総体閉会式/清瀬親善/半日練習 | 7:30/8:45 | 内間木/2小 | 11 | 12 | 0 | |
2022年6月26日 | 日 | 終日練習/スマイルカップ | 8:45 | 2小 | 16 | 6 | 1 | |
2022年7月2日 | 土 | (高学年予定変更)半日練習/清瀬親善 | 8:00/8:45 | 2小 | 11 | 10 | 1 | |
2022年7月3日 | 日 | (低学年予定変更)終日練習/置きティー大会 | 8:00/8:45 | 2小 | 15 | 7 | 0 | |
2022年7月9日 | 土 | ノーブルホーム杯/チャレンジカップ/半日練習 | 7:00/8:45 | 2小/内間木/青葉台 | 12 | 11 | 0 | |
2022年7月10日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 10 | 13 | 1 | |
2022年7月16日 | 土 | ノーブルホーム杯/四市/半日練習 | 7:00/8:45 | 2小/内間木/和光レク | 13 | 10 | 0 | |
2022年7月17日 | 日 | (変更あり再送)終日練習/置きティー大会 | 7:30/8:45 | 2小 | 12 | 10 | 1 | |
2022年7月18日 | 月 | ノーブルホーム杯/終日練習 | 7:00/8:45 | 2小/内間木 | 11 | 12 | 0 | |
2022年7月23日 | 土 | 半日練習(お手伝い情報更新) | 8:45 | 2小 | 9 | 13 | 1 | |
2022年7月24日 | 日 | 4市5年義務審あり |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2022年7月24日 | 日 | 練習試合/チャレンジカップ | 8:30/8:45 | 2小 | 14 | 10 | 0 | |
2022年7月30日 | 土 | ボーリング大会(中止) |
|
| 8 | 14 | 0 | |
2022年7月30日 | 土 | 清瀬親善/練習試合 | 8:00 | 2小/10小 | 13 | 9 | 0 | |
2022年7月31日 | 日 | 終日練習/置きティー試合(低学年予定変更) | 8:00/8:45 | 2小 | 10 | 9 | 0 | |
2022年8月6日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 13 | 0 | |
2022年8月7日 | 日 | スマイルカップ/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 16 | 8 | 0 | |
2022年8月11日 | 木 | お盆休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2022年8月13日 | 土 | お盆休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2022年8月14日 | 日 | お盆休み |
|
| 0 | 0 | 0 | |
2022年8月20日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 11 | 0 | |
2022年8月21日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小/内間木 | 16 | 6 | 0 | |
2022年8月27日 | 土 | チャレンジカップ/半日練習(スマイルカップがキャンセル) | 8:00/8:45 | 2小 | 10 | 12 | 0 | |
2022年8月28日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 9 | 0 | |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531