年月日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 | 詳細 |
2023年12月2日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 9 | 0 | |
2023年12月3日 | 日 | フレンドリー/終日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 11 | 6 | 4 | |
2023年12月9日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 2小 | 11 | 9 | 0 | |
2023年12月10日 | 日 | (誤記訂正)野球教室/終日練習 | 8:45 | 2小/中央球場 | 11 | 6 | 1 | |
2023年12月16日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 9 | 2 | |
2023年12月17日 | 日 | フレンドリー/置きティー/終日練習 | 7:30/8:45 | 2小/内間木 | 14 | 8 | 1 | |
2023年12月23日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 8 | 12 | 2 | |
2023年12月24日 | 日 | 親子納会 | 8:00 | 2小 | 18 | 6 | 0 | |
2024年1月6日 | 土 | 半日練習(初詣) | 9:00 | 2小 | 16 | 6 | 0 | |
2024年1月7日 | 日 | 終日練習(午後記録会) | 8:45 | 2小 | 17 | 5 | 0 | |
2024年1月8日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 12 | 7 | 4 | |
2024年1月13日 | 土 | 半日練習/(和光シニア体験会) | 8:45 | 2小 | 12 | 11 | 0 | |
2024年1月14日 | 日 | 終日練習/チーム内審判講習会/(練馬シニア体験会) | 8:45 | 2小 | 19 | 4 | 0 | |
2024年1月20日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 6 | 2 | |
2024年1月21日 | 日 | 令和5年度 卒団式 | 11時開式 | 朝霞コミュニティーセンター | 20 | 2 | 0 | |
2024年1月27日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 14 | 10 | 0 | |
2024年1月28日 | 日 | 卒団生とガチ試合 | 13:00 | 2小 | 19 | 6 | 0 | |
2024年1月28日 | 日 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 18 | 7 | 0 | |
2024年2月3日 | 土 | フレンドリー/半日練習 | 8:00/8:45 | 秋ヶ瀬第4グラウンド/2小 | 14 | 9 | 0 | |
2024年2月4日 | 日 | 練習試合/終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 8 | 0 | |
2024年2月10日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 10 | 0 | |
2024年2月11日 | 日 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 12 | 6 | 3 | |
2024年2月12日 | 月 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 13 | 6 | 3 | |
2024年2月17日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 9 | 11 | 0 | |
2024年2月18日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 8 | 1 | |
2024年2月23日 | 金 | 終日練習/練習試合 | 8:45 | 2小 | 16 | 7 | 1 | |
2024年2月24日 | 土 | 半日練習 | 8:45 | 2小 | 11 | 12 | 0 | |
2024年2月25日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 15 | 6 | 3 | |
Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531