MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年06月11日 | 土 | 市民総体/半日練習 | 7:00/8:45 | 内間木/2小 | 13 | 7 | 1 |
6/11(土)の予定 ※※※ 【6、5年】7:00集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・市民総体準決勝 9:00〜 内間木 vs ガッツナイン 8:00出発、車移動 【4年以下】 ・AM半日練習 ※車出し可否、乗車人数を入力して下さい。 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
97 | 轟コーチ | ○ | 2022/06/06(月) 19:17:47 | |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2022/06/06(月) 19:32:41 | |
95 | 井上コーチ | ○ | 2022/06/06(月) 21:54:36 | |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 車○5人 | 2022/06/07(火) 15:37:34 |
66 | 小暮コーチ | ○ | 2022/06/07(火) 20:52:08 | |
92 | 小泉コーチ | × | 9小、学校公開日の為欠席します。 | 2022/06/07(火) 23:01:42 |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/06/08(水) 06:40:44 | |
73 | 朝倉コーチ | ○ | 9時頃にお伺いします。宜しくお願いします。 | 2022/06/08(水) 07:14:23 |
67 | 石瀧コーチ | ○ | 2022/06/08(水) 08:12:06 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2022/06/08(水) 09:21:14 | |
83 | 太田コーチ | × | 2022/06/08(水) 10:06:58 | |
85 | 上野コーチ | × | 2022/06/08(水) 11:45:10 | |
74 | 石井コーチ | ○ | 2022/06/08(水) 14:43:13 | |
88 | 土橋コーチ | ○ | 2022/06/08(水) 14:44:23 | |
79 | 池田コーチ | ○ | 2022/06/08(水) 16:49:01 | |
71 | 高木コーチ | × | 2022/06/08(水) 17:53:40 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 車6◯ | 2022/06/08(水) 19:58:05 |
81 | 塚田低学年監督 | × | 2022/06/09(木) 06:10:45 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 車× | 2022/06/09(木) 07:17:40 |
63 | 小野コーチ | × | 2022/06/09(木) 09:47:58 | |
82 | 丸田コーチ | 未定 | 朝行けたら参加します | 2022/06/09(木) 21:19:34 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
64 | 加藤 茂コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
80 | 西田コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:22人 |