MENU | チーム勝敗表 | 個人成績 | 部門別 | スケジュール | HOME |
年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
2022年07月10日 | 日 | 終日練習 | 8:45 | 2小 | 10 | 13 | 1 |
7/10(日)の予定 ※※※ 【6、5年】8:45集合 【4年以下】8:45集合 ※※※ 【6、5年】 ・終日練習 【4年以下】 ・終日練習 | |||||||
背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
98 | 後藤高学年監督 | ○ | 2022/07/04(月) 19:09:28 | |
68 | 舟越コーチ | × | 2022/07/05(火) 07:13:54 | |
95 | 井上コーチ | × | 2022/07/05(火) 07:46:59 | |
63 | 小野コーチ | × | 2022/07/05(火) 08:19:44 | |
92 | 小泉コーチ | ○ | 2022/07/05(火) 19:33:16 | |
81 | 塚田低学年監督 | ○ | 2022/07/05(火) 19:44:13 | |
66 | 小暮コーチ | × | 2022/07/05(火) 21:43:45 | |
72 | 新岡コーチ | × | 2022/07/06(水) 01:34:37 | |
67 | 石瀧コーチ | ○ | AMのみ参加します。 | 2022/07/06(水) 08:48:06 |
65 | 舛谷コーチ | ○ | 2022/07/06(水) 09:17:08 | |
86 | 大塚コーチ | ○ | 2022/07/06(水) 10:27:13 | |
80 | 西田コーチ | ○ | 2022/07/06(水) 10:38:01 | |
79 | 池田コーチ | × | 2022/07/06(水) 12:56:23 | |
83 | 太田コーチ | ○ | 2022/07/06(水) 12:57:49 | |
93 | 嘉藤コーチ | ○ | 2022/07/06(水) 17:53:59 | |
71 | 高木コーチ | × | 2022/07/06(水) 18:14:38 | |
74 | 石井コーチ | × | 2022/07/06(水) 20:01:22 | |
88 | 土橋コーチ | × | 2022/07/06(水) 21:41:14 | |
85 | 上野コーチ | 未定 | 行ければ午後から | 2022/07/06(水) 22:02:41 |
64 | 加藤 茂コーチ | × | 2022/07/07(木) 07:05:05 | |
94 | 大塚隆幸コーチ | ○ | 2022/07/07(木) 07:37:41 | |
82 | 丸田コーチ | × | 仕事で欠席します | 2022/07/07(木) 13:25:09 |
73 | 朝倉コーチ | × | 申し訳ございません。 | 2022/07/08(金) 20:40:32 |
97 | 轟低学年監督 | × | 仕事です | 2023/03/31(金) 14:03:50 |
以下未入力(出欠対象で出欠未入力) | ||||
99 | 吉田代表 | |||
97 | 轟コーチ | |||
96 | 卯木コーチ | |||
102 | 佐藤コーチ | |||
60 | 田口コーチ | |||
61 | 高城コーチ | |||
62 | 内田コーチ | |||
68 | 平井コーチ | |||
69 | 浅賀コーチ | |||
72 | 坂本コーチ | |||
74 | 寺田コーチ | |||
76 | 奥山コーチ | |||
77 | 森部コーチ | |||
78 | 野本コーチ | |||
84 | 神山コーチ | |||
85 | 上野高学年監督 | |||
89 | 田島コーチ | |||
91 | 山下コーチ | |||
95 | 垣添父コーチ | |||
100 | 古川コーチ | |||
101 | 金澤コーチ | |||
未入力者数:21人 |