
| 年 月 日 | 曜日 | 内 容 | 時間帯 | 場所 | 出席 | 欠席 | 未定 |
| 2024年08月24日 | 土 | 東西ジュニアD | 10時 | 朝霞2小 | 2 | 1 | 0 |
| 対志木2小メイツ 審判タテ |
|
| 背番号 | 選手名 | 出欠 | 一言 | 更新時間 |
| 74 | 寺田コーチ | ○ |
| 2024/08/02(金) 11:49:20 |
| 97 | 轟コーチ | ○ |
| 2024/08/02(金) 21:40:40 |
| 89 | 田島コーチ | × |
| 2024/08/10(土) 18:12:32 |
| 以下未入力(出欠対象で出欠未入力) |
| 99 | 吉田代表 |
| 96 | 卯木コーチ |
| 102 | 佐藤コーチ |
| 60 | 田口コーチ |
| 61 | 高城コーチ |
| 62 | 内田コーチ |
| 64 | 加藤 茂コーチ |
| 65 | 舛谷コーチ |
| 66 | 小暮コーチ |
| 67 | 石瀧コーチ |
| 68 | 平井コーチ |
| 69 | 浅賀コーチ |
| 71 | 高木コーチ |
| 72 | 坂本コーチ |
| 73 | 朝倉コーチ |
| 76 | 奥山コーチ |
| 77 | 森部コーチ |
| 78 | 野本コーチ |
| 79 | 池田コーチ |
| 80 | 西田コーチ |
| 81 | 塚田低学年監督 |
| 82 | 丸田コーチ |
| 83 | 太田コーチ |
| 84 | 神山コーチ |
| 85 | 上野高学年監督 |
| 86 | 大塚コーチ |
| 88 | 土橋コーチ |
| 91 | 山下コーチ |
| 92 | 小泉コーチ |
| 93 | 嘉藤コーチ |
| 94 | 大塚隆幸コーチ |
| 95 | 垣添父コーチ |
| 100 | 古川コーチ |
| 101 | 金澤コーチ |
| 未入力者数:34人 |

Websb2 Ver.2.2.2
LicenseNo:20531